<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imprenditore e Realtor Internazionale &#187; In vetrina</title>
	<atom:link href="http://robertomazzoni.tv/category/nostri-progetti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertomazzoni.tv</link>
	<description>Esperti italiani al servizio di chi vuole trasferirsi negli Stati Uniti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:55:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Record nei nuovi posti di lavoro a gennaio negli USA</title>
		<link>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/record-nei-nuovi-posti-di-lavoro-a-gennaio-negli-usa/</link>
		<comments>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/record-nei-nuovi-posti-di-lavoro-a-gennaio-negli-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA["international real estate"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli Stati Uniti"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["Roberto Mazzoni"]]></category>
		<category><![CDATA[Certified International Property Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[CIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Clearwater]]></category>
		<category><![CDATA[creare una società negli USA]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertomazzoni.tv/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di gennaio 2012 gli Stati Uniti hanno registrato la cifra record di 243.000 Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Nel mese di gennaio 2012 gli Stati Uniti hanno registrato la cifra record di 243.000 </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Record+nei+nuovi+posti+di+lavoro+a+gennaio+negli+USA+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2F%3Fp%3D2888" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://robertomazzoni.tv/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Record+nei+nuovi+posti+di+lavoro+a+gennaio+negli+USA+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2F%3Fp%3D2888" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/record-nei-nuovi-posti-di-lavoro-a-gennaio-negli-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La disoccupazione negli Stati Uniti continua a diminuire</title>
		<link>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/la-disoccupazione-negli-stati-uniti-continua-a-diminuire/</link>
		<comments>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/la-disoccupazione-negli-stati-uniti-continua-a-diminuire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA["international real estate"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli Stati Uniti"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["Roberto Mazzoni"]]></category>
		<category><![CDATA[azienda in America]]></category>
		<category><![CDATA[Certified International Property Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[CIPS]]></category>
		<category><![CDATA[creare una società negli USA]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro negli USA]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di disoccupazione negli USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertomazzoni.tv/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[L’ultimo rapporto pubblicato dal Bureau of Labor Statistics realtivo al mese di dicembre 2011 mostra Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>L’ultimo rapporto pubblicato dal Bureau of Labor Statistics realtivo al mese di dicembre 2011 mostra </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=La+disoccupazione+negli+Stati+Uniti+continua+a+diminuire+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2F%3Fp%3D2880" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://robertomazzoni.tv/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=La+disoccupazione+negli+Stati+Uniti+continua+a+diminuire+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2F%3Fp%3D2880" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/la-disoccupazione-negli-stati-uniti-continua-a-diminuire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il National Employment Report ancora in crescita</title>
		<link>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/il-national-employment-report-ancora-in-crescita/</link>
		<comments>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/il-national-employment-report-ancora-in-crescita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA["comperare casa negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["investimenti immobiliari"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["Roberto Mazzoni"]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[ADP Employment Report]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau of Labor Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Certified International Property Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[CIPS]]></category>
		<category><![CDATA[crescita impiego negli USA]]></category>
		<category><![CDATA[tasso di occupazione negli USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertomazzoni.tv/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Il livello occupazionale negli Stati Uniti continua a crescere con ritmo costante, un ottimo indicatore Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p>Il livello occupazionale negli Stati Uniti continua a crescere con ritmo costante, un ottimo indicatore </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Il+National+Employment+Report+ancora+in+crescita+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2F%3Fp%3D2788" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://robertomazzoni.tv/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Il+National+Employment+Report+ancora+in+crescita+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2F%3Fp%3D2788" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/il-national-employment-report-ancora-in-crescita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ripresa continua graduale</title>
		<link>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/la-ripresa-continua-graduale/</link>
		<comments>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/la-ripresa-continua-graduale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA["comperare casa negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["international real estate"]]></category>
		<category><![CDATA["investimenti immobiliari"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["Roberto Mazzoni"]]></category>
		<category><![CDATA[Certified International Property Specialist]]></category>
		<category><![CDATA[CIPS]]></category>
		<category><![CDATA[Clearwater]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Realtor]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertomazzoni.tv/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Le vendite complessive di immobili negli Stati Uniti per il mese di settembre 2011 hanno Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p lang="it-IT">Le vendite complessive di immobili negli Stati Uniti per il mese di settembre 2011 hanno </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=La+ripresa+continua+graduale+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Fla-ripresa-continua-graduale%2F" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://robertomazzoni.tv/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=La+ripresa+continua+graduale+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Fla-ripresa-continua-graduale%2F" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/la-ripresa-continua-graduale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Case-Shiller in leggera ripresa</title>
		<link>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/case-shiller-index-in-leggera-ripresa/</link>
		<comments>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/case-shiller-index-in-leggera-ripresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA["comperare casa negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["international real estate"]]></category>
		<category><![CDATA["investimenti immobiliari"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli Stati Uniti"]]></category>
		<category><![CDATA["Roberto Mazzoni"]]></category>
		<category><![CDATA[Case-Shiller Index]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[foreclosure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertomazzoni.tv/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[La società di ricerca statunitense Standard &#38; Poor tiene traccia costantemente dell&#8217;andamento dei prezzi delle Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p lang="it-IT">La società di ricerca statunitense Standard &amp; Poor tiene traccia costantemente dell&#8217;andamento dei prezzi delle </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Indice+Case-Shiller+in+leggera+ripresa+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Fcase-shiller-index-in-leggera-ripresa%2F" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://robertomazzoni.tv/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Indice+Case-Shiller+in+leggera+ripresa+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Fcase-shiller-index-in-leggera-ripresa%2F" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/case-shiller-index-in-leggera-ripresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una casa su quattro in Florida venduta a uno straniero</title>
		<link>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/una-casa-su-quattro-in-florida-venduta-a-uno-straniero/</link>
		<comments>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/una-casa-su-quattro-in-florida-venduta-a-uno-straniero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 07:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA["comperare casa negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["Golfo del Messico"]]></category>
		<category><![CDATA["international real estate"]]></category>
		<category><![CDATA["investimenti immobiliari"]]></category>
		<category><![CDATA[Acquirenti canadesi]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[foreclosure]]></category>
		<category><![CDATA[“Roberto Mazzoni”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertomazzoni.tv/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Nel periodo compreso tra il giugno 2010 e il giugno 2011, il 25% degli immobili Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p lang="it-IT">Nel periodo compreso tra il giugno 2010 e il giugno 2011, il 25% degli immobili </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Una+casa+su+quattro+in+Florida+venduta+a+uno+straniero+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2F%3Fp%3D2691" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://robertomazzoni.tv/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Una+casa+su+quattro+in+Florida+venduta+a+uno+straniero+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2F%3Fp%3D2691" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/una-casa-su-quattro-in-florida-venduta-a-uno-straniero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimmi che lavoro fai e ti dirò se venderai</title>
		<link>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/dimmi-che-lavoro-fai-e-ti-diro-se-venderai/</link>
		<comments>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/dimmi-che-lavoro-fai-e-ti-diro-se-venderai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA["comperare casa negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["international real estate"]]></category>
		<category><![CDATA["investimenti immobiliari"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA[andamento mercato lavoro USA]]></category>
		<category><![CDATA[“comperare casa negli USA”]]></category>
		<category><![CDATA[“Roberto Mazzoni”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertomazzoni.tv/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato immobiliare statunitense segue invariabilmente l&#8217;andamento del mercato del lavoro. Le vendite e l&#8217;affitto Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p lang="it-IT">Il mercato immobiliare statunitense segue invariabilmente l&#8217;andamento del mercato del lavoro. Le vendite e l&#8217;affitto </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Dimmi+che+lavoro+fai+e+ti+dir%C3%B2+se+venderai+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Fdimmi-che-lavoro-fai-e-ti-diro-se-venderai%2F" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://robertomazzoni.tv/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Dimmi+che+lavoro+fai+e+ti+dir%C3%B2+se+venderai+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Fdimmi-che-lavoro-fai-e-ti-diro-se-venderai%2F" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/dimmi-che-lavoro-fai-e-ti-diro-se-venderai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tastiamo il polso dei foreclosure americani</title>
		<link>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/tastiamo-il-polso-dei-foreclosure-americani/</link>
		<comments>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/tastiamo-il-polso-dei-foreclosure-americani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA["comperare casa negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["international real estate"]]></category>
		<category><![CDATA["investimenti immobiliari"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli Stati Uniti"]]></category>
		<category><![CDATA[foreclosure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertomazzoni.tv/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Cresce il numero di case negli Stati Uniti che sta entrando nel percorso che le Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p lang="it-IT"><span style="font-size: small;">Cresce il numero di case negli Stati Uniti che sta entrando nel percorso che le </span></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Tastiamo+il+polso+dei+foreclosure+americani+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Ftastiamo-il-polso-dei-foreclosure-americani%2F" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://robertomazzoni.tv/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Tastiamo+il+polso+dei+foreclosure+americani+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Ftastiamo-il-polso-dei-foreclosure-americani%2F" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/tastiamo-il-polso-dei-foreclosure-americani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescita delle vendite e dei prezzi in Florida</title>
		<link>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/crescita-delle-vendite-e-dei-prezzi-in-florida/</link>
		<comments>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/crescita-delle-vendite-e-dei-prezzi-in-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 06:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA["comperare casa negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli Stati Uniti"]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA["Roberto Mazzoni"]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[foreclosure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertomazzoni.tv/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato immobiliare statunitense registra nel suo complesso una crescita significativa nelle vendite. Nel solo Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p lang="it-IT"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: medium;">Il mercato immobiliare statunitense registra nel suo complesso una crescita significativa nelle vendite. Nel solo </span></p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Crescita+delle+vendite+e+dei+prezzi+in+Florida+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Fcrescita-delle-vendite-e-dei-prezzi-in-florida%2F" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://robertomazzoni.tv/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Crescita+delle+vendite+e+dei+prezzi+in+Florida+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Fcrescita-delle-vendite-e-dei-prezzi-in-florida%2F" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/crescita-delle-vendite-e-dei-prezzi-in-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettera aperta al nuovo immigrante</title>
		<link>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/lettera-aperta-al-nuovo-immigrante/</link>
		<comments>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/lettera-aperta-al-nuovo-immigrante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Mazzoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[In vetrina]]></category>
		<category><![CDATA["investire negli USA"]]></category>
		<category><![CDATA[immigrare negli USA]]></category>
		<category><![CDATA[visto di immigrazione negli USA]]></category>
		<category><![CDATA[visto di investitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertomazzoni.tv/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Ricevo quasi ogni giorno messaggi da persone che vorrebbero trasferirsi a vivere e lavorare negli Tweet This Post]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p lang="it-IT">Ricevo quasi ogni giorno messaggi da persone che vorrebbero trasferirsi a vivere e lavorare negli </p>
<div class="tweetthis" style="text-align:left;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Lettera+aperta+al+nuovo+immigrante+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Flettera-aperta-al-nuovo-immigrante%2F" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://robertomazzoni.tv/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Lettera+aperta+al+nuovo+immigrante+http%3A%2F%2Frobertomazzoni.tv%2Fnostri-progetti%2Flettera-aperta-al-nuovo-immigrante%2F" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://robertomazzoni.tv/nostri-progetti/lettera-aperta-al-nuovo-immigrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

